UHF 段液晶显示可调频无线话筒
来源:劲浪科技 更新时间:2017-10-09

产品介绍
使用640-690MHZ频段,适用于教室、会议室等室内场所
产品特点
1. 接收主机采用高性能的语音压扩技术
2. 接收主机采用的PLL锁相环、微电脑CPU控制系统
3. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道。
4. 支持卡侬输出、AV-3.0音频输出接口。
5. 接收主机单显示屏,可显示双通道信息。
| 系统指标 | 
				 | 
		
| 频率范围 | 640-690M | 
| 振荡模式 | 锁相环频率合成(PLL) | 
| 频道数目 | 200个 | 
| 频率响应 | 50-15KHz (±2dB) | 
| 有效使用距离 | 空旷50米 | 
| 频道间隔 | 250 KHz | 
| 载波稳定度 | ±10PPm≤10KHz | 
| 假象干扰比 | >80dB | 
| 信号杂讯比 | >105dB(1KHz-A) | 
| 灵敏度 | -105dBm(12dB S/N AD) | 
| 总谐波失真 | 0.5% (ref. ±40KHz deviation. 1KHz tone) | 
| 静音方式 | 静音及音码锁定回路 | 
| 麦克风指标 | 
				 | 
		
| 频率范围 | 640-690M | 
| 输出功率 | 大功率30mW | 
| 谐波辐射 | <-55dBc | 
| 大偏移度 | ±70KHz | 
| 大输入音压 | 140dB SPL | 
| 振荡模式 | FM 锁相环频率合成(PLL) | 
| 频率调整 | 自动追锁和手动调整接收机工作频道 | 
| 使用电池 | AA 1.5V五号电池两节 | 
| 重量 | 0.32Kg(手持)、0.04Kg(领夹);不含电池重量 | 
| 尺寸 | 长250mm×直径35mm(手持)、 | 
| 接收器指标 | 
				 | 
		
| 功能显示方式 | LCD显示屏 | 
| 工作温度 | -10°C + 60°C(不承诺电池的工作温度) | 
| 机壳制作材料 | 镀锌冷轧板 | 
| 音频输出水平 | ±40KHz(频偏在1K信号时,负载)平衡600 Ω | 
| 
				 | 
			负载-13dBV,非平衡600 Ω 负载-2 dBV | 
| 输出阻抗 | 分别平衡200 Ω;2路合并非平衡600 Ω | 
| 平衡输出 | 1脚地线(输出线屏蔽层),2脚音频,3脚音频 | 
| 输出插头类型 | 平衡式 XLR接头 | 
| 非平衡式 | TRS6.35mm接头 | 
| 电源 | DC 12V ---1A | 
| 尺寸(LxWxH) | 420mmx145mmx41mm | 
| 重量 | 1.48 Kg 不含天线重量 | 






官方微博