大华DH-VCS-TS4000视频会议终端
来源:劲浪科技 更新时间:2021-05-25
产品特点:
采用一体化设计,内置高清摄像机、编解码器,小巧精致
高清摄像头支持720P30fps视频采集,支持10倍光学变焦,60.9°水平视场角
支持H265编码,支持双HDMI输出,支持双流、辅流最大分辨率720P
支持OPUS音频编码、48KHz采样频率
支持全向麦克风的接入
支持红外遥控器、无线鼠标、键盘等外设控制
支持正装、壁装、吸顶、电视机上方安装等多种安装方式
技术参数:
参数名 | 参数值 |
工作环境温度 | 0°C-45°C |
最大功耗 | ≤36W |
工作电压 | 12V DC |
红外 | 支持红外遥控器 |
USB | 2xUSB接口 |
网络接口 | 1xRJ45 10/100/1000M自适应网口 |
网路传输安全 | 支持H323组网下的H.235实现对媒体流和信令加密,同时支持SIP组网下TLS、SRTP加密 |
物理环境适应 | 完善的环境、安规、EMC和可靠性设计,良好的热学设计,保证系统长时间稳定运行 |
网络适应性 | 音频优先、丢包重传、智能调速、超强纠错 |
网络延时容忍 | 800ms延时情况会议正常召开 |
网络丢包容忍 | 30%丢包情况下保证会议音视频不受影响 |
云台预置位 | 64个 |
云台转动速度 | 水平控制速度:0.2-150°/秒;俯仰控制速度:0.2-80°/秒 |
云台转动角度 | 水平转动:±120度;俯仰转动:-30度~+30度 |
其他镜头参数 | 自动增益、宽动态、白平衡 |
聚焦 | 手动/自动 |
曝光 | 全自动/光圈优先/快门优先/手动、曝光补偿、背光补偿 |
最低照度 | 1.8Lux |
视频视场角 | 6.43º(变焦远)~60.9º(广角) |
光圈 | F1.6-F2.5 |
焦距 | 4.7~47mm |
有效像素 | 约210万 |
图像传感器 | 1/2.8英寸HD CMOS传感器 |
其他协议 | H.221、H225、H235、H242、H.243、H.245、H.460、SRTP、TLS |
网络传输协议 | TCP/IP、FTP/FTPS、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、SNMP、SHH、DDS、DDNS、NTP、PPOE、DHCP、802.1X、802.1P、802.1Q |
会议媒体协议 | ITU-TH.323、IETF SIP |
音频处理 | AEC(自动回声抵消)、AGC(自动增益)、ANS(自动噪声抑制)、后置自适应滤波、音频误码纠错、唇音同步 |
音频码率 | 8Kbps~256Kbps |
音频采样频率 | 8KHz-48KHz |
音频标准 | OPUS、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.711a、G.711u、G.722等 |
双流 | 双路720P30fps(可升级) |
视频码率 | 64Kbps~8Mbps |
视频帧率 | 25fps、30fps |
视频分辨率 | 主视频流:720P、4CIF、CIF |
视频标准 | H.265、H.264 SVC、H.264 HP、H.264 MP等 |
尺寸图: