大华DH-VCS-TS5100会议视频终端
来源:劲浪科技 更新时间:2021-05-25
产品概述:
采用一体化设计,内置高清摄像机、编解码器,小巧精致 | ||
高清摄像头支持1080P60fps视频采集,支持12倍光学变焦,73°水平视场角 | ||
支持H265编码、4K解码显示,支持双HDMI输出,支持双流、辅流最大分辨率1080P | ||
支持OPUS音频编码、48KHz采样频率 | ||
支持全向麦克风的接入 | ||
支持红外遥控器、无线鼠标、键盘等外设控制 | ||
支持正装、壁装、吸顶、电视机上方安装等多种安装方式 |
技术参数:
参数名 | 参数值 |
工作电压 | 12V DC |
网络丢包容忍 | 30%丢包情况下保证会议音视频不受影响 |
视频分辨率 | 主视频流:1080P、720P、4CIF、CIF演示流:1080P、UXGA、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA |
曝光 | 全自动/光圈优先/快门优先/手动、曝光补偿、背光补偿 |
网络适应性 | 音频优先、丢包重传、智能调速、超强纠错 |
音频采样频率 | 8KHz-48KHz |
网路传输安全 | 支持H323组网下的H.235实现对媒体流和信令加密,同时支持SIP组网下TLS、SRTP加密 |
国内认证 | 中国电信入网、CCC |
有效像素 | 约210万 |
会议媒体协议 | ITU-T H.323、IETF SIP |
云台转动速度 | 水平控制速度:0.2-150°/秒;俯仰控制速度:0.2-80°/秒预置位速度:水平:120°/秒,俯仰:80°/秒 |
音频码率 | 8Kbps~256Kbps |
视频信号 | 1080P60fps |
最大功耗 | ≤36W |
物理环境适应 | 完善的环境、安规、EMC和可靠性设计,良好的热学设计,保证系统长时间稳定运行 |
网络延时容忍 | 800ms延时情况会议正常召开 |
其他镜头参数 | 自动增益、宽动态、白平衡 |
红外 | 支持红外遥控器 |
云台转动角度 | 水平转动:±120度;俯仰转动:-30度~+30度 |
遥控器 | 支持红外遥控器 |
视频码率 | 64Kbps~8Mbps |
音频输入 | 2xMini JACK,1xDH-AI(数字阵列麦克接口) |
USB | 2xUSB接口 |
尺寸 | 245mm(长)*166mm(宽)*156mm(高) |
音频输出 | 1xMini JACK,2xHDMI(与视频输出复用) |
网络接口 | 1xRJ45 10/100/1000M自适应网口 |
音频标准 | OPUS、AAC-LD、AAC-LC、G.719、G.711a、G.711u、G.722等 |
双流 | 双路1080P |
视频帧率 | 25fps、30fps、50fps、60fps |
最小照度 | 1.8Lux |
网络传输协议 | TCP/IP、FTP/FTPS、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、SNMP、SHH、DDS、DDNS、NTP、PPOE、DHCP、802.1X、802.1P、802.1Q |
视频输入 | 1xVGA/HDMI,1x内置摄像机输入 |
重量 | 净重2.5kg,毛重5.2kg |
光圈 | F1.6-F2.8 |
音频处理 | AEC(自动回声抵消)、AGC(自动增益)、ANS(自动噪声抑制)、后置自适应滤波、音频误码纠错、唇音同步 |
其他协议 | H.221、H225、H235、H242、H.243、H.245、H.460、SRTP、TLS |
视频视场角 | 6.55º(变焦远)~73º(广角) |
视频市场角 | 6.55º(变焦远)~73º(广角) |
镜头变倍 | 12倍光学变焦 |
云台预置位 | 64个 |
工作环境温度 | 工作温度:0°C-45°C |
自动聚焦 | 手动/自动 |
视频输出 | 2xHDMI |
视频标准 | H.265、H.264 SVC、H.264 HP、H.264 MP等 |
图像传感器 | 1/2.8英寸HD CMOS传感器 |
焦距 |
3.9~46.8 mm |
尺寸图: